 
            皇家海军
              RoyalThaiNavyFC
            球队市值:125000
            | 所属联赛 | : | 泰乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 皇家海军(英文名:RoyalThaiNavyFC,粤语名:皇家海军), 是泰乙联赛的一支足球俱乐部,当前皇家海军的市值为:125000,皇家海军共有球员71人,外籍球员20人,我们将为你实时更新皇家海军赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  卡尔辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  朝瓦西·萨皮萨昆彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  金亨镒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  大久保刚志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  罗德里戈·韦吉里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  佩姆维特·通尼蒂罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  安德烈·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  卡诺克普勒·努克伦格鲁昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  埃里维托·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  纳瓦芬·坦特拉塞尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  拉萨克·孔根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  帕努瓦特·米纳帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  丘萨纳·努卡尼索恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  埃卡拉普·汉帕尼奇基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 |  钦纳科恩·詹帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 |  诺普汉·乌查伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 |  查万瓦特·斯里索克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 |  西里猜·普瓦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 |  帕克卡彭·坎普克德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 |  阿提特·塔提姆迈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 |  基蒂波尔·朗特希松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 |  苏拉特·纳楚姆桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 |  提拉萨克·福瑞洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 |  尼特科恩·彭萨瓦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 |  詹萨达·卡尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 |  斯提查·穆斯本戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 |  撒哈拉特·拉塔纳维吉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 |  卡宁·凯特凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 |  维萨鲁特·帕纳西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 |  瓦鲁切特·布恩丘亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 |  苏维希特·米彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 |  他瓦猜·查拉威查勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 |  奥斯瓦尔多·纳西门托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 |  纳塔普·玛亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 |  吉蒂·库姆库德哈明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 |  安德烈·路易斯 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  卡尔辛 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  纳塔普·玛亚 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已解约 | 
| 2025-01-17 |  纳塔普·玛亚 | 庄他武里 |  庄他武里 | 已签约 | 
| 2025-01-12 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | |
| 2024-08-13 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  纳塔普·玛亚 | 中弘西联队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  朝瓦西·萨皮萨昆彭 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 庄他武里 |  庄他武里 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  卡尔辛 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2023-01-06 |  卡尔辛 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2022-08-27 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  大久保刚志 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2022-06-23 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | |
| 2022-05-31 |  卡尔辛 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 租借结束 | 
| 2021-08-13 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  纳塔普·玛亚 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2021-07-07 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-02 |  安德烈·路易斯 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  大久保刚志 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2021-06-01 |  卡尔辛 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2021-01-05 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 布鲁斯基 |  布鲁斯基 | 已解约 | 
| 2020-12-25 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | |
| 2020-12-21 |  大久保刚志 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2020-07-22 |  安德烈·路易斯 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  安德烈·路易斯 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | |
| 2019-12-24 |  纳塔普·玛亚 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2019-12-10 |  大久保刚志 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 迪拜哈塔 |  迪拜哈塔 | 已签约 | 
| 2019-05-01 | 皇家海军 |  皇家海军 | 转会 | |
| 2019-01-01 |  大久保刚志 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  大久保刚志 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2018-12-15 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 军队联合 |  军队联合 | 转会 | 
| 2018-12-01 |  金亨镒 | 皇家海军 |  皇家海军 | 转会 | 
| 2018-11-29 |  埃里维托·席尔瓦 | 军队联合 |  军队联合 | 转会 | 
| 2018-11-28 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | |
| 2018-07-15 |  大久保刚志 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 租借 | 
| 2018-06-01 |  纳塔普·玛亚 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2018-03-23 |  安德烈·路易斯 | 米拉索 |  米拉索 | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  安德烈·路易斯 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  金亨镒 | 富川FC |  富川FC | 转会 | 
| 2017-12-19 |  埃里维托·席尔瓦 | 科维良 |  科维良 | 转会 | 
| 2017-11-30 |  安德烈·路易斯 | 皇家海军 |  皇家海军 | 租借结束 | 
| 2017-08-05 |  埃里维托·席尔瓦 | 科维良 |  科维良 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  埃里维托·席尔瓦 | 科维良 |  科维良 | 转会 | 
| 2017-06-27 |  金亨镒 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 转会 | 
| 2017-06-06 |  安德烈·路易斯 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2017-01-26 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  安德烈·路易斯 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2017-01-04 |  埃里维托·席尔瓦 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  金亨镒 | 全北现代 |  全北现代 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 清莱联 |  清莱联 | 转会 | |
| 2016-02-25 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 转会 | 
| 2016-02-24 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 已签约 | 
| 2016-02-24 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 博维斯塔FC |  博维斯塔FC | 租借结束 | 
| 2016-01-04 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  大久保刚志 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2015-12-08 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 马卡耶 |  马卡耶 | 租借结束 | 
| 2015-11-30 |  安德烈·路易斯 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借结束 | 
| 2015-09-10 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借 | 
| 2015-07-13 |  埃里维托·席尔瓦 | 科维良 |  科维良 | 转会 | 
| 2015-01-16 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2015-01-05 |  金亨镒 | 浦项铁人 |  浦项铁人 | 转会 | 
| 2014-12-31 |  安德烈·路易斯 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2014-07-21 |  埃里维托·席尔瓦 | 马杜雷拉 |  马杜雷拉 | 转会 | 
| 2014-05-13 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2014-01-01 |  大久保刚志 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  安德烈·路易斯 | 米拉索 |  米拉索 | 租借结束 | 
| 2013-11-01 |  金亨镒 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2013-08-13 |  大久保刚志 | 仙台索尼 |  仙台索尼 | 已签约 | 
| 2013-02-01 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2012-12-31 |  安德烈·路易斯 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2012-05-01 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2012-02-01 |  大久保刚志 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  金亨镒 | 浦项铁人 |  浦项铁人 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  安德烈·路易斯 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 租借结束 | 
| 2011-10-01 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2011-05-01 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2011-01-31 |  大久保刚志 | 仙台索尼 |  仙台索尼 | 租借结束 | 
| 2010-08-01 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2010-07-01 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2009-08-01 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2009-06-30 |  安德烈·路易斯 | 克里丘马 |  克里丘马 | 租借结束 | 
| 2009-06-01 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2009-05-31 |  安德烈·路易斯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2008-12-31 |  安德烈·路易斯 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2008-02-01 |  大久保刚志 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借 | 
| 2008-01-01 |  金亨镒 | 大田市民 |  大田市民 | 转会 | 
| 2008-01-01 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2007-12-31 |  安德烈·路易斯 | 凯瑟亚斯 | 租借结束 | |
| 2007-10-01 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2006-12-31 |  安德烈·路易斯 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借结束 | 
| 2006-01-01 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2005-01-01 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗RSU20 |  克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 |  安德烈·路易斯 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  卡尔辛 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  朝瓦西·萨皮萨昆彭 | 皇家海军 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  纳塔普·玛亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-17 |  纳塔普·玛亚 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2025-01-12 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | |
| 2024-08-13 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  纳塔普·玛亚 | 庄他武里 | 已签约 | |
| 2023-08-04 |  安德烈·路易斯 | 大城联 | 已签约 | |
| 2023-07-28 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  卡尔辛 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2023-01-06 |  卡尔辛 | 北榄城 |  北榄城 | 租借 | 
| 2022-08-27 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 庄他武里 |  庄他武里 | 已签约 | 
| 2022-06-23 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | |
| 2022-05-31 |  卡尔辛 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2021-08-13 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  纳塔普·玛亚 | 中弘西联队 |  中弘西联队 | 已签约 | 
| 2021-07-07 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 雷克索斯 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  大久保刚志 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2021-06-01 |  卡尔辛 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 租借 | 
| 2021-06-01 |  朝瓦西·萨皮萨昆彭 | 素可泰 | 已签约 | |
| 2021-01-05 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  卡尔辛 | 春武里 | 已签约 | |
| 2020-12-25 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | |
| 2020-12-21 |  大久保刚志 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2020-11-10 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 布鲁斯基 | 已签约 | |
| 2020-07-22 |  安德烈·路易斯 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  安德烈·路易斯 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | |
| 2019-12-24 |  纳塔普·玛亚 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2019-12-10 |  大久保刚志 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2019-06-24 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 皇家海军 | 转会 | |
| 2019-06-24 | 皇家海军 | 转会 | ||
| 2019-01-22 |  纳塔普·玛亚 | 南邦 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  大久保刚志 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  大久保刚志 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 租借结束 | 
| 2018-11-28 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | |
| 2018-07-28 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 迪拜哈塔 | 转会 | |
| 2018-07-15 |  大久保刚志 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借 | 
| 2018-06-01 |  金亨镒 | 皇家海军 | 转会 | |
| 2018-03-23 |  安德烈·路易斯 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  安德烈·路易斯 | 米拉索 |  米拉索 | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  纳塔普·玛亚 | 巴蜀府 | 已签约 | |
| 2017-11-30 |  安德烈·路易斯 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2017-11-26 | 巴蜀府 | 已签约 | ||
| 2017-08-05 |  埃里维托·席尔瓦 | 万隆 |  万隆 | 转会 | 
| 2017-06-27 |  金亨镒 | 富川FC |  富川FC | 转会 | 
| 2017-06-06 |  安德烈·路易斯 | 皇家海军 |  皇家海军 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  安德烈·路易斯 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2017-01-04 |  埃里维托·席尔瓦 | 科维良 |  科维良 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 皇家海军 |  皇家海军 | 转会 | |
| 2017-01-01 |  金亨镒 | 广州队 |  广州队 | 转会 | 
| 2016-07-31 |  埃里维托·席尔瓦 | 博阿维斯塔 | 转会 | |
| 2016-06-06 |  卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | 博阿维斯塔SC | 已签约 | |
| 2016-02-24 |  安德烈·路易斯 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2016-02-24 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2016-01-04 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 博维斯塔FC |  博维斯塔FC | 租借 | 
| 2016-01-01 |  大久保刚志 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2015-12-08 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2015-11-30 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借结束 | 
| 2015-09-10 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 马卡耶 |  马卡耶 | 租借 | 
| 2015-01-16 |  安德烈·路易斯 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借 | 
| 2015-01-05 |  金亨镒 | 全北现代 |  全北现代 | 转会 | 
| 2014-12-31 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借结束 | 
| 2014-07-21 |  埃里维托·席尔瓦 | 科维良 |  科维良 | 转会 | 
| 2014-05-13 |  安德烈·路易斯 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  埃里维托·席尔瓦 | 马杜雷拉 | 转会 | |
| 2014-01-01 |  大久保刚志 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借结束 | 
| 2013-11-01 |  金亨镒 | 浦项铁人 |  浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2013-08-13 |  大久保刚志 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2013-02-01 |  安德烈·路易斯 | 米拉索 |  米拉索 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  罗德里戈·弗劳奇斯 | 弗拉门戈 | 转会 | |
| 2012-12-31 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借结束 | 
| 2012-05-01 |  安德烈·路易斯 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2012-02-01 |  大久保刚志 | 仙台索尼 |  仙台索尼 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  金亨镒 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借结束 | 
| 2011-10-01 |  安德烈·路易斯 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 租借 | 
| 2011-09-30 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC | 租借结束 | |
| 2011-01-31 |  大久保刚志 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2010-11-30 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC | 租借结束 | |
| 2010-07-01 |  安德烈·路易斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 已签约 | 
| 2010-05-31 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | |
| 2009-11-30 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | |
| 2009-06-30 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2009-06-01 |  安德烈·路易斯 | 克里丘马 |  克里丘马 | 租借 | 
| 2009-05-31 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 |  安德烈·路易斯 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2008-12-31 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2008-02-01 |  大久保刚志 | 仙台索尼 |  仙台索尼 | 租借 | 
| 2008-01-01 |  安德烈·路易斯 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借 | 
| 2008-01-01 |  金亨镒 | 浦项铁人 |  浦项铁人 | 转会 | 
| 2007-12-31 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | |
| 2007-10-01 |  安德烈·路易斯 | 凯瑟亚斯 |  凯瑟亚斯 | 租借 | 
| 2007-01-01 |  金亨镒 | 大田市民 | 转会 | |
| 2006-12-31 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2006-01-01 |  安德烈·路易斯 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借 | 
| 2005-02-01 |  大久保刚志 | 仙台七夕 | 已签约 | |
| 2005-01-01 |  安德烈·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 已签约 | 
