 
            皇家克什米尔
              RealKashmir
            球队市值:€1080000
            | 所属联赛 | : | 印度甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 皇家克什米尔(英文名:RealKashmir,粤语名:皇家克什米尔), 是印度甲联赛的一支足球俱乐部,当前皇家克什米尔的市值为:€1080000,皇家克什米尔共有球员25人,外籍球员20人,我们将为你实时更新皇家克什米尔赛事数据信息。 | ||||||
皇家克什米尔荣誉榜
            - 
                     印度乙级联赛冠军x 1 2018
- 
                     升入甲级联赛x 1 2017-2018
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卡迈勒·伊萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  萨拉姆·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  诺赫里·克里佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  赛义德·苏哈伊尔·帕夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  穆罕迈德·哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  海德·尤瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  阿尔巴兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  因安姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  拉尔丁普亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  费萨尔·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿德南·阿尤布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  巴西特·艾哈迈德·布哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  卡洛斯·阿尔贝托·席尔瓦·隆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  雷曼·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿斯拉尔·穆罕默德·雷巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  伊法姆·塔里克·米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  雷巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 |  萨拉姆·辛格 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2025-09-10 |  费萨尔·阿里 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2025-07-28 |  萨拉姆·辛格 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  赛义德·苏哈伊尔·帕夏 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2025-05-31 |  阿尔巴兹 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  诺赫里·克里佐 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2025-01-05 |  诺赫里·克里佐 | 卡帕拉 |  卡帕拉 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  诺赫里·克里佐 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2024-07-27 |  费萨尔·阿里 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  巴西特·艾哈迈德·布哈特 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 租借结束 | 
| 2023-10-25 |  卡迈勒·伊萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-10-09 |  费萨尔·阿里 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2023-09-05 |  赛义德·苏哈伊尔·帕夏 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  萨拉姆·辛格 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  诺赫里·克里佐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-05-31 |  费萨尔·阿里 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  巴西特·艾哈迈德·布哈特 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  赛义德·苏哈伊尔·帕夏 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  萨拉姆·辛格 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-01-02 |  费萨尔·阿里 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借 | 
| 2022-07-26 |  卡迈勒·伊萨 | 厄斯特松德 |  厄斯特松德 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  费萨尔·阿里 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  诺赫里·克里佐 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  诺赫里·克里佐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-03-31 |  卡迈勒·伊萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-10-01 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | 
| 2021-09-10 |  赛义德·苏哈伊尔·帕夏 | 钦奈城 |  钦奈城 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  巴西特·艾哈迈德·布哈特 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  萨拉姆·辛格 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡迈勒·伊萨 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 已解约 | 
| 2021-01-26 |  卡迈勒·伊萨 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2020-11-24 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  萨拉姆·辛格 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  诺赫里·克里佐 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已解约 | 
| 2020-01-17 |  卡迈勒·伊萨 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 已签约 | 
| 2019-08-04 |  萨拉姆·辛格 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2018-10-20 |  诺赫里·克里佐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-20 |  卡迈勒·伊萨 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  诺赫里·克里佐 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已解约 | 
| 2017-07-03 |  萨拉姆·辛格 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  萨拉姆·辛格 | 东北联 |  东北联 | 租借结束 | 
| 2016-10-10 |  诺赫里·克里佐 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2016-08-30 |  萨拉姆·辛格 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借 | 
| 2016-08-19 |  卡迈勒·伊萨 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2016-05-31 |  萨拉姆·辛格 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借结束 | 
| 2016-03-31 |  诺赫里·克里佐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  卡迈勒·伊萨 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2012-08-29 |  卡迈勒·伊萨 | 雷恩 |  雷恩 | 已签约 | 
| 2010-09-06 |  卡迈勒·伊萨 | 自由职业队 |  自由职业队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 |  萨拉姆·辛格 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  赛义德·苏哈伊尔·帕夏 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  诺赫里·克里佐 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2025-01-05 |  诺赫里·克里佐 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  费萨尔·阿里 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2024-09-15 | 皇家克什米尔 | 已签约 | ||
| 2024-09-13 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2024-08-31 |  阿尔巴兹 | 皇家克什米尔 | 租借 | |
| 2024-08-15 |  巴西特·艾哈迈德·布哈特 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2024-08-01 |  诺赫里·克里佐 | 卡帕拉 |  卡帕拉 | 已签约 | 
| 2023-10-27 |  诺赫里·克里佐 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2023-10-25 |  卡迈勒·伊萨 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2023-10-09 |  费萨尔·阿里 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2023-10-01 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 皇家克什米尔 | 租借 | |
| 2023-09-05 |  赛义德·苏哈伊尔·帕夏 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | 
| 2023-07-18 |  巴西特·艾哈迈德·布哈特 | 喀拉拉邦 | 已签约 | |
| 2023-07-13 |  萨拉姆·辛格 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  费萨尔·阿里 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  赛义德·苏哈伊尔·帕夏 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  萨拉姆·辛格 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2023-01-02 |  费萨尔·阿里 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借 | 
| 2022-09-17 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2022-07-26 |  卡迈勒·伊萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  费萨尔·阿里 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  诺赫里·克里佐 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2022-03-31 |  卡迈勒·伊萨 | 厄斯特松德 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  巴西特·艾哈迈德·布哈特 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | |
| 2021-09-10 |  赛义德·苏哈伊尔·帕夏 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2021-09-03 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 德里FC | 已签约 | |
| 2021-07-02 |  萨拉姆·辛格 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡迈勒·伊萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-26 |  卡迈勒·伊萨 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  萨拉姆·辛格 | 莫亨巴根 | 已签约 | |
| 2020-11-27 |  巴西特·艾哈迈德·布哈特 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2020-11-24 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2020-11-07 |  费萨尔·阿里 | 莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  诺赫里·克里佐 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-17 |  卡迈勒·伊萨 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2019-08-04 |  萨拉姆·辛格 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  赛义德·苏哈伊尔·帕夏 | 钦奈城 | 已签约 | |
| 2018-10-20 |  诺赫里·克里佐 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2018-07-20 |  卡迈勒·伊萨 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  诺赫里·克里佐 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-03 |  萨拉姆·辛格 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  沙希德·纳齐尔·瓦尼 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2017-01-10 |  诺赫里·克里佐 | 塔什干火车头 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  萨拉姆·辛格 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借结束 | 
| 2016-08-30 |  萨拉姆·辛格 | 东北联 |  东北联 | 租借 | 
| 2016-08-19 |  卡迈勒·伊萨 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  萨拉姆·辛格 | 班加罗尔 | 已签约 | |
| 2016-03-31 |  诺赫里·克里佐 | 斯卢茨克 | 已签约 | |
| 2015-10-23 |  萨拉姆·辛格 | 班加罗尔 | 租借 | |
| 2015-01-01 |  卡迈勒·伊萨 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2012-08-29 |  卡迈勒·伊萨 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2010-09-06 |  卡迈勒·伊萨 | 雷恩 |  雷恩 | 已签约 | 
